
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.105 | Information | Malzeville | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138° | Grass | 990m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 32318° | Grass | 990m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 0436° | Grass | 940m | 100m | Unknown | None | |
| 22216° | Grass | 940m | 100m | Unknown | None | |
| 0882° | Grass | 930m | 100m | Unknown | None | |
| 26262° | Grass | 930m | 100m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.