
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.405 | Radio | Challes | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14141° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 32321° | Asphalt | 990m | 20m | Unknown | Primary | None |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 14L141° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None | |
| 32R321° | Grass | 890m | 80m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.