
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14138° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 32318° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 0442° | Grass | 670m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 22222° | Grass | 670m | 100m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.