
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.050 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L56° | Grass | 1230m | 50m | Unknown | None | |
| 24R236° | Grass | 1230m | 50m | Unknown | None | |
| 0656° | Asphalt | 700m | 22m | 6 | Primary | None |
| 24236° | Asphalt | 700m | 22m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.