
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.055 | Radio | Bailleau | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181° | Grass | 779m | 100m | Unknown | None | |
| 36181° | Grass | 779m | 100m | Unknown | None | |
| 0773° | Grass | 780m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 25253° | Grass | 780m | 100m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.