
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.785 | Information | A/a | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181° | Grass | 693m | 80m | Unknown | None | |
| 36181° | Grass | 693m | 80m | Unknown | None | |
| 0661° | Grass | 1152m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 24241° | Grass | 1152m | 100m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.