
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.185 | Information | Epernay | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10104° | Grass | 960m | 50m | Unknown | None | |
| 28284° | Grass | 960m | 50m | Unknown | None | |
| 0436° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
| 22216° | Grass | 1200m | 50m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.