
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.075 | Radio | A/a | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04R44° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 22L224° | Grass | 950m | 100m | Unknown | None | |
| 04L44° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 22R224° | Grass | 1100m | 100m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.