
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 130.605 | Information | Myto Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L120° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 30R300° | Asphalt | 600m | 18m | 6 | Primary | None |
| 12R120° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 30L300° | Grass | 1200m | 40m | 6 | None | |
| 14135° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None | |
| 32315° | Grass | 1000m | 80m | 6 | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.