
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.190 | Information | Hronov Radio | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09R85° | Grass | 550m | 30m | 6 | None | |
| 27L265° | Grass | 550m | 30m | 6 | None | |
| 09L85° | Grass | 760m | 30m | 6 | Primary | None |
| 27R265° | Grass | 760m | 30m | 6 | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.