
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.450 | Other | Awib | None | Yes | No |
| 124.650 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0220° | Grass | 798m | 29m | Unknown | None | |
| 20200° | Grass | 798m | 29m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 783m | 29m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 783m | 29m | Unknown | None | |
| 14140° | Grass | 964m | 42m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Grass | 964m | 42m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.