
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.700 | Other | Christchurch Con | None | Yes | No |
| 124.700 | Approach | App | None | Yes | No |
| 127.050 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 118.100 | Tower | New Plymouth Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Asphalt | 1310m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23230° | Asphalt | 1310m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 14140° | Grass | 1199m | 39m | Unknown | None | |
| 32320° | Grass | 1199m | 39m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.