
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 514m | 34m | Unknown | None | |
| 22220° | Grass | 514m | 34m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 1117m | 36m | Unknown | Primary | None |
| 25250° | Grass | 1117m | 36m | Unknown | Primary | None |
| 10100° | Grass | 563m | 13m | Unknown | None | |
| 28280° | Grass | 563m | 13m | Unknown | None | |
| 0330° | Grass | 501m | 9m | Unknown | None | |
| 21210° | Grass | 501m | 9m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.