
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.200 | Ctaf | Unattended | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Grass | 996m | 80m | Unknown | Primary | None |
| 11110° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 29290° | Grass | 635m | 89m | Unknown | None | |
| 17170° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None | |
| 35350° | Grass | 689m | 79m | Unknown | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.