
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.300 | Approach | Hong Kong Rdr | None | Yes | No |
| 126.400 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 121.725 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 118.000 | Tower | Macau International Airport Tower | None | Yes | Yes |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Concrete | 3213m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34340° | Concrete | 3213m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.