
| Fréquence | Type | Nom | Remarques | Est public | Est primaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.700 | Center | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 130.350 | Delivery | Willy Delivery | None | Yes | No |
| 133.300 | Center | Willy Centre | None | Yes | No |
| 135.700 | Approach | Willy App | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Willy Tower | None | Yes | Yes |
| 121.800 | Ground | Willy Gnd | None | Yes | No |
| 134.450 | Atis | Willy Atis | None | Yes | No |
| Désignation | Surface | Longueur (m) | Largeur (m) | MTOW (t) | Caractéristiques | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Asphalt | 3058m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Asphalt | 3058m | 45m | Unknown | Primary | None |
Aucune école de pilotage trouvée à cet aérodrome.
Aucun instructeur de vol trouvé à cet aérodrome.