
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.710 | Information | Fenton Radio | None | Yes | Yes |
| 121.600 | Other | Fenton Fire | Available when fire vehicle attending aircraft on the ground in an emergency. | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16156° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 34336° | Asphalt | 1668m | 45m | Unknown | None | |
| 0655° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
| 24235° | Asphalt | 1827m | 46m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.