
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.700 | Ground | Rygge Delivery/ground | None | Yes | No |
| 119.500 | Tower | Rygge Tower | None | Yes | Yes |
| 124.350 | Approach | Farris Approach | None | Yes | No |
| 136.175 | Atis | Rygge Information | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12117° | Asphalt | 2442m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 30297° | Asphalt | 2442m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.