
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.925 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 121.805 | Ground | Wrocław Ground | None | Yes | No |
| 120.255 | Tower | Wrocław Tower | None | Yes | Yes |
| 123.040 | Approach | Poznań Approach | None | Yes | No |
| 124.330 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11116° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 29296° | Asphalt | 2503m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.