
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.025 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 135.600 | Center | Chicago Cntr | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Fort Dodge Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1630m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 18180° | Unknown | 2042m | 45m | Unknown | None | |
| 36360° | Unknown | 2042m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.