
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.000 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 118.050 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.500 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 123.075 | Other | Arng Ops | None | Yes | No |
| 122.650 | Other | Columbus Rdo | None | Yes | No |
| 125.700 | Tower | Lincoln Airport Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 2636m | 45m | Unknown | None | |
| 32320° | Unknown | 2636m | 45m | Unknown | None | |
| 18180° | Unknown | 3932m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Unknown | 3932m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.