
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.800 | Other | Rochester App/dep | None | Yes | No |
| 128.325 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 132.350 | Center | Minneapolis Cntr | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Princeton Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12120° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 30300° | Concrete | 1676m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.