
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.300 | Other | Tampa App/dep | None | Yes | No |
| 134.500 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| 120.600 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.300 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 121.900 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 116.400 | Other | St Petersburg Rco | None | Yes | No |
| 121.500 | Other | St Petersburg Rco | None | Yes | No |
| 122.450 | Other | St Petersburg Rco | None | Yes | No |
| 123.600 | Other | St Petersburg Rco | None | Yes | No |
| 122.100 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Rdo | None | Yes | No |
| 128.400 | Tower | St Petersburg Clearwater International A Tower | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0440° | Asphalt | 1799m | 45m | Unknown | None | |
| 22220° | Asphalt | 1799m | 45m | Unknown | None | |
| 0990° | Asphalt | 1574m | 45m | Unknown | None | |
| 27270° | Asphalt | 1574m | 45m | Unknown | None | |
| 18L170° | Asphalt | 2965m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36R350° | Asphalt | 2965m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 18R170° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None | |
| 36L350° | Asphalt | 1219m | 22m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.