
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.925 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 127.000 | Center | Anchorage Cntr | None | Yes | No |
| 122.800 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.200 | Other | Fairbanks Rdo | None | Yes | No |
| 122.250 | Other | Fairbanks Fss | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0330° | Gravel | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21210° | Gravel | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.