
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.300 | Approach | Dhaka App | None | Yes | No |
| 127.400 | Atis | Dhaka Atis | None | Yes | No |
| 121.800 | Ground | Dhaka Gnd | None | Yes | No |
| 294.700 | Other | Dhaka Rdo | None | Yes | No |
| 118.300 | Tower | Dhaka Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14140° | Unknown | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 32320° | Unknown | 3200m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.