
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.500 | Ctaf | Ctaf - Afru | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 122.400 | Other | Brisbane Centre | None | Yes | No |
| 128.900 | Other | Viva Energy Australia | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16168° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 34348° | Asphalt | 2560m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.