
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.875 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 132.525 | Other | App/dep | None | Yes | No |
| 128.800 | Center | Vancouver Cntr | None | Yes | No |
| 122.950 | Other | Lwis | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Pacific Rdo | None | Yes | No |
| 122.700 | Other | Tfc | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11115° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 29295° | Asphalt | 1542m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.