
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 128.575 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 133.675 | Departure | Vancouver Centre | None | Yes | No |
| 284.000 | Departure | Vencouver Centre | None | Yes | No |
| 123.275 | Other | Pacific Fss | None | Yes | No |
| 122.500 | Other | Radio Rupert | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13130° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
| 31310° | Asphalt | 1828m | 60m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.