
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.025 | Awos | Awos | None | Yes | No |
| 125.100 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 299.600 | Departure | Montreal Centre | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0551° | Asphalt | 1823m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 23231° | Asphalt | 1823m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.