
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.750 | Center | Boston Centre | None | Yes | No |
| 239.050 | Departure | Boston Centre | None | Yes | No |
| 126.700 | Other | Quebec Radio | None | Yes | No |
| 122.700 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18175° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36355° | Asphalt | 1219m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.