
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.900 | Tower | El Golea Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10102° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 28282° | Asphalt | 1800m | 45m | Unknown | None | |
| 18180° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 3450m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.