
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.180 | Information | Saint-Hubert Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14L139° | Grass | 799m | 42m | 6 | Primary | None |
| 32R319° | Grass | 799m | 42m | 6 | Primary | None |
| 14R139° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 32L319° | Grass | 799m | 42m | 6 | None | |
| 05R55° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 23L235° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 05L55° | Grass | 600m | 42m | 6 | None | |
| 23R235° | Grass | 600m | 42m | 6 | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.