
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.500 | Radio | Sedan | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0876° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 26256° | Asphalt | 800m | 30m | 6 | Primary | None |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 08L76° | Grass | 1000m | 80m | Unknown | None | |
| 26R256° | Grass | 1000m | 85m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.