
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.930 | Radio | Boehlen Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1099° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 28279° | Grass | 677m | 40m | 6 | None | |
| 0551° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
| 23231° | Grass | 872m | 40m | 6 | Primary | None |
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.