
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.230 | Approach | Solent Radar | None | Yes | No |
| 118.205 | Tower | Southampton Tower | None | Yes | Yes |
| 122.730 | Approach | Southampton Radar | None | Yes | No |
| 130.880 | Atis | Southampton Information | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
| 20199° | Asphalt | 1723m | 37m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.