
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.300 | Approach | Wallop App | None | Yes | No |
| 118.600 | Tower | Wallop Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17173° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 35353° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 35353° | Grass | 1181m | 45m | Unknown | None | |
| 0440° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 0440° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 22220° | Asphalt | 298m | 25m | Unknown | Primary | None |
| 0884° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 0884° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 26264° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None | |
| 26264° | Grass | 1096m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.