
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.130 | Tower | De Kooy Tower | None | Yes | Yes |
| 124.230 | Arrival | De Kooy Arrival | None | Yes | No |
| 121.730 | Ground | De Kooy Ground | None | Yes | No |
| 133.010 | Atis | De Kooy Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0334° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 21214° | Concrete | 1275m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.