
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 136.080 | Tower | Volkel Tower | None | Yes | Yes |
| 123.180 | Approach | Rapcon South | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06L60° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 24R240° | Asphalt | 3024m | 45m | Unknown | None | |
| 06R60° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
| 24L240° | Asphalt | 3026m | 22m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.