
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.260 | Radio | Gliwice Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08L78° | Grass | 700m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 26R258° | Grass | 700m | 100m | Unknown | Primary | None |
| 08R78° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 26L258° | Grass | 620m | 100m | Unknown | None | |
| 1099° | Grass | 660m | 100m | Unknown | None | |
| 28279° | Grass | 660m | 100m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.