
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 120.080 | Radio | Katowice Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05L46° | Concrete | 1069m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 23R226° | Concrete | 1070m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 05L46° | Concrete | 1069m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 05R46° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 05R46° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 23L226° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 23L226° | Grass | 600m | 60m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 0770° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None | |
| 25250° | Grass | 480m | 80m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.