
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.300 | Information | Biržai Radio | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15152° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 33332° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0326° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 21206° | Grass | 600m | 30m | 6 | None | |
| 0880° | Asphalt | 350m | 18m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 350m | 18m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.