
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.800 | Ctaf | Bethlehem (common Traffic Advisory) | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13108° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 31288° | Grass | 1311m | 46m | Unknown | None | |
| 1196° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
| 29276° | Asphalt | 1175m | 15m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.