
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.700 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 124.500 | Approach | Johannesburg App | None | Yes | No |
| 122.850 | Apron | Apron | None | Yes | No |
| 121.650 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 124.000 | Tower | Lanseria Tower | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0747° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 25227° | Asphalt | 2996m | 45m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.