
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.400 | Approach | App (north) | None | Yes | No |
| 124.100 | Tower | Waterkloof Afb Tower | None | Yes | Yes |
| 124.500 | Approach | App (south) | None | Yes | No |
| 121.850 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01173° | Asphalt | 3353m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19353° | Asphalt | 3353m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 0645° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | None | |
| 24225° | Asphalt | 1920m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.