
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No ATC frequencies found | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0550° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 23230° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 05L50° | Asphalt | 2499m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 23R230° | Asphalt | 2499m | 29m | Unknown | Primary | None |
| 05R50° | Gravel | 1497m | 46m | Unknown | None | |
| 23L230° | Gravel | 1497m | 46m | Unknown | None | |
| 16160° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None | |
| 34340° | Unknown | 0m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.