
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 119.300 | Approach | Potomac App | None | Yes | No |
| 125.650 | Departure | Potomac Dep | None | Yes | No |
| 127.550 | Delivery | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.400 | Tower | Andrews Tower | None | Yes | Yes |
| 121.800 | Ground | Gnd | None | Yes | No |
| 113.100 | Atis | Atis | None | Yes | No |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01R10° | Concrete | 2973m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 19L190° | Concrete | 2973m | 45m | Unknown | Primary | None |
| 01L10° | Concrete | 2834m | 60m | Unknown | None | |
| 19R190° | Concrete | 2834m | 60m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.