
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.350 | Other | Houston Center App/dep | None | Yes | No |
| 121.100 | Other | Lafayette App/dep | None | Yes | No |
| 121.700 | Other | Clnc Del | None | Yes | No |
| 118.050 | Other | Lafayette Clnc | None | Yes | No |
| 125.000 | Ctaf | Ctaf | None | Yes | No |
| 122.950 | Unicom | Unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16160° | Water | 1524m | 45m | Unknown | None | |
| 34340° | Water | 1524m | 45m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.