
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 135.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 124.200 | Center | Seattle Cntr | None | Yes | No |
| 122.300 | Other | Mc Minnville Rdo | None | Yes | No |
| 122.800 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0880° | Asphalt | 1766m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 26260° | Asphalt | 1766m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 13130° | Asphalt | 1522m | 30m | Unknown | None | |
| 31310° | Asphalt | 1522m | 30m | Unknown | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.