
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.050 | Other | Huntsville App/dep | None | Yes | No |
| 120.800 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 118.375 | Other | Asos | None | Yes | No |
| 122.600 | Other | Anniston Rdo | None | Yes | No |
| 123.075 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1861m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1861m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1861m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.