
| Frequenza | Tipo | Nome | Note | È pubblico | È primario |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.600 | Other | Huntsville App/dep | None | Yes | No |
| 120.800 | Other | Memphis Center App/dep | None | Yes | No |
| 120.000 | Awos | Awos 3 | None | Yes | No |
| 121.725 | Other | Huntsville Rdo | None | Yes | No |
| 123.000 | Unicom | Ctaf/unicom | None | Yes | Yes |
| Designazione | Superficie | Lunghezza (m) | Larghezza (m) | MTOW (t) | Caratteristiche | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18180° | Asphalt | 1526m | 30m | Unknown | Primary | None |
| 36360° | Asphalt | 1526m | 30m | Unknown | Primary | None |
Nessuna scuola di volo trovata in questo aerodromo.
Nessun istruttore di volo trovato in questo aerodromo.